項(xiàng)目 | 年利率% |
一、短期貸款 | |
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 4.35 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 4.35 |
二、中長(zhǎng)期貸款 | |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
四、個(gè)人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
房屋類型 | 套數(shù) | 常見批出利率 | 最低利率 | 最高利率 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!