申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0391 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0183 | |
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 3907.22 | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 5465 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13578444 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 5021 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 12674127.90 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 3006100.00 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3022300.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 915.85 | |
中簽號 | ||||
末“4”位數(shù) | 2530,7530,6022 | |||
末“5”位數(shù) | 93883,43883,81383,31383,68883,18883,56383,06383,14991 | |||
末“7”位數(shù) | 9789796,7789796,5789796,3789796,1789796 | |||
末“8”位數(shù) | 50698445,70698445,90698445,30698445,10698445,87245152 | |||
末“9”位數(shù) | 005822292 |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!