銀行車貸哪家最劃算?五大銀行車貸優(yōu)惠對比
五大銀行車貸優(yōu)惠對比
貸款期限 | 貸款利率 | |
工商銀行 | 6個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60% |
6個月至1年(含1年) | 6.00% | |
1-3年(含3年) | 6.15%*年數(shù) | |
3-5年(含5年) | 6.40%*年數(shù) | |
5年以上 | 6.55%*年數(shù) | |
建設銀行 | 1-3年(含3年) | 5.31%*年數(shù) |
3-5年(含5年) | 5.4%*年數(shù) | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1年 | 3.5% |
2年 | 7% | |
3年 | 11% | |
中國銀行 | 1年 | 4% |
2年 | 8% | |
3年 | 12% | |
招商銀行 | 1年(可選擇貸款6個月) | 5.1% |
1-3年(含3年) | 5.5%*年數(shù) | |
3-5年(含5年) | 5.5%*年數(shù) | |
5年以上 | 5.65%*年數(shù) |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!