抽樣單號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 檢驗結(jié)果 |
XC21330723303531985 | 1 | 武義上珍園貿(mào)易有限公司 | 武義上珍園貿(mào)易有限公司 | 浙江省金華市武義縣柳城畬族鎮(zhèn)祝村村上宅路11號 | 水煮核桃味花生 | 152克/包 | 2021-08-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303531986 | 2 | 武義上珍園貿(mào)易有限公司 | 武義上珍園貿(mào)易有限公司 | 浙江省金華市武義縣柳城畬族鎮(zhèn)祝村村上宅路11號 | 咸干花生(炒貨食品—烘炒類) | 170g/袋 | 2021-08-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532016 | 3 | 武義縣陸家炒貨有限公司 | 武義縣陸家炒貨有限公司 | 浙江省金華市武義縣茭道鎮(zhèn)蔣馬洞村長條坑 (武義縣永安休閑家具有限公司內(nèi)) | 古嗑小花生 | 5kg/箱 | 2021-08-31 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532017 | 4 | 武義縣陸家炒貨有限公司 | 武義縣陸家炒貨有限公司 | 浙江省金華市武義縣茭道鎮(zhèn)蔣馬洞村長條坑 (武義縣永安休閑家具有限公司內(nèi)) | 怪嗑小花生 | 5kg/箱 | 2021-09-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532015 | 5 | 武義縣壺山好吃來食品廠 | 武義縣壺山好吃來食品廠 | 浙江省金華市武義縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)溫州工業(yè)城牡丹路36號 | 恒升水煮核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-08-30 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532032 | 6 | 武義恒通食品有限公司 | 武義恒通食品有限公司 | 浙江省金華市武義縣俞源功能工業(yè)區(qū) | 水煮五香瓜子 | 5kg/箱 | 2021-09-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532033 | 7 | 武義恒通食品有限公司 | 武義恒通食品有限公司 | 浙江省金華市武義縣俞源功能工業(yè)區(qū) | 水煮奶香瓜子 | 5kg/箱 | 2021-09-05 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532034 | 8 | 武義縣王宅鎮(zhèn)創(chuàng)發(fā)炒貨廠 | 武義縣王宅鎮(zhèn)創(chuàng)發(fā)炒貨廠 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)馬府下村馬府南路95號 | 鮮五香味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-09-04 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532035 | 9 | 武義縣王宅鎮(zhèn)創(chuàng)發(fā)炒貨廠 | 武義縣王宅鎮(zhèn)創(chuàng)發(fā)炒貨廠 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)馬府下村馬府南路95號 | 鮮奶香味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-09-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
XC21330723303532049 | 10 | / | 武義縣下楊中學 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)雙巖路121號 | 飯鏟 | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532048 | 11 | / | 武義縣王宅鎮(zhèn)中心小學 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)王宅村 | 餐盤 | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532047 | 12 | / | 武義縣王宅鎮(zhèn)中心小學 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)王宅村 | 菜桶 | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532047 | 13 | / | 武義縣下楊中學 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)雙巖路121號 | 湯勺 | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532066 | 14 | / | 武義縣實驗小學 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道環(huán)城南路249號 | 水勺 | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532065 | 15 | / | 武義縣實驗小學 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道環(huán)城南路249號 | 打菜勺 | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532064 | 16 | / | 武義縣嘉合幼兒園有限公司 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道南門街3號萬隆城 | 留樣盒 | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532063 | 17 | / | 武義縣嘉合幼兒園有限公司 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道南門街3號萬隆城 | 勺子 | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532062 | 18 | / | 武義縣壺山幼兒園 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道棲霞花苑六區(qū) | 菜盆 | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532061 | 19 | / | 武義縣壺山幼兒園 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道棲霞花苑六區(qū) | 湯盆 | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532069 | 20 | / | 武義縣格林童話幼兒園 | 浙江省金華市武義縣壺山街道俞源街43號 | 飯碗 | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532070 | 21 | / | 武義縣格林童話幼兒園 | 浙江省金華市武義縣壺山街道俞源街43號 | 勺子 | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 不合格 |
XC21330723303532075 | 22 | / | 武義縣壺山街道森林幼兒園 | 浙江省金華市武義縣壺山街道環(huán)城西路2號南豐綜合樓 | 餐盤 | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532076 | 23 | / | 武義縣壺山街道森林幼兒園 | 浙江省金華市武義縣壺山街道環(huán)城西路2號南豐綜合樓 | 湯碗 | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532082 | 24 | / | 武義縣桐琴鎮(zhèn)王長云早餐店 | 浙江省金華市武義縣桐琴鎮(zhèn)東干村江山路1號1樓 | 油條 | / | 2021-09-23 | 餐飲食品 | 合格 |
XC21330723303532012 | 25 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江省武義縣壺山街道商城路10號 | 胎菊 | 50克/罐 | 2021-08-18 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303531954 | 26 | 武義縣方氏茶業(yè)有限公司 | 武義縣方氏茶業(yè)有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道余家村 | 綠茶 | / | 2021-03-28 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303531955 | 27 | 武義縣方氏茶業(yè)有限公司 | 武義縣方氏茶業(yè)有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道余家村 | 綠茶 | / | 2021-03-01 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303531953 | 28 | 武義縣綠九鑫精制茶廠 | 武義縣綠九鑫精制茶廠 | 浙江省金華市武義縣壺山街道富強村 | 茉莉花茶 | 250g/包 | 2021-08-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532005 | 29 | / | 武義縣奇云茶業(yè)有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道瑩鄉(xiāng)路116號 | 炒青綠茶 | / | 2021-08-02 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532004 | 30 | / | 武義縣奇云茶業(yè)有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道瑩鄉(xiāng)路116號 | 茉莉花茶 | / | 2021-09-05 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532040 | 31 | 浙江更香有機茶業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江更香有機茶業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省金華市武義縣白姆鄉(xiāng)金坑腳 | 武陽功夫紅茶 | 100g/包 | 2021-04-20 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532041 | 32 | 浙江更香有機茶業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江更香有機茶業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省金華市武義縣白姆鄉(xiāng)金坑腳 | 綠茶 | 100g/包 | 2021-04-25 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532041 | 33 | 武義縣綠九鑫精制茶廠 | 武義縣綠九鑫精制茶廠 | 浙江省金華市武義縣壺山街道富強村 | 高山綠茶 | 250g/包 | 2021-08-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532046 | 34 | / | 武義回泰茶葉有限公司 | 浙江省金華市武義縣坦洪鄉(xiāng)洪村下墩 | 桑葉茶 | / | 2021-06-18 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532011 | 35 | / | 武義回泰茶葉有限公司 | 浙江省金華市武義縣坦洪鄉(xiāng)洪村下墩 | 紅茶 | / | 2021-06-23 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 |
XC21330723303532020 | 36 | / | 武義縣呂大爺食品廠 | 浙江省金華市武義縣履坦鎮(zhèn)下泥村 | 干菜肉粽 | / | 2021-09-07 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303532021 | 37 | 武義縣呂大爺食品廠 | 武義縣呂大爺食品廠 | 浙江省金華市武義縣履坦鎮(zhèn)下泥村 | 干菜肉粽 | / | 2021-09-06 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303532019 | 38 | 浙江畬山客農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江畬山客農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道塔石垅村青駝頭41號 | 畬家艾糕 | 500g/塊 | 2021-08-31 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303532068 | 39 | / | 武義縣永記糕點坊 | 浙江省金華市武義縣大田鄉(xiāng)石村厚祥巷16號 | 麻沙月餅 | / | 2021-09-14 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303532067 | 40 | / | 武義縣永記糕點坊 | 浙江省金華市武義縣大田鄉(xiāng)石村厚祥巷16號 | 香芋月餅 | / | 2021-09-13 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303531736 | 41 | 武義縣履坦鎮(zhèn)何氏玉米餅坊 | 武義縣履坦鎮(zhèn)何氏玉米餅坊 | 浙江省金華市武義縣履坦鎮(zhèn)金村龍村金中路51號 | 玉米餅 | / | 2021-09-17 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303532091 | 42 | 武義縣蓬揚食品廠 | 武義縣蓬揚食品廠 | 浙江省武義縣柳城畬族鎮(zhèn)縣后村宣陽路87號-2 | 艾糕 | 500克/包 | 2021-08-27 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303532092 | 43 | 武義縣蓬揚食品廠 | 武義縣蓬揚食品廠 | 浙江省金華市武義縣柳城畬族鎮(zhèn)縣后村宣陽路87—2 | 艾糕 | 500克/包 | 2021-08-27 | 糕點 | 合格 |
XC21330723303532025 | 44 | 武義隨喜食品有限公司 | 武義隨喜食品有限公司 | 浙江省金華市武義縣大田鄉(xiāng)瓦窯頭村(原茶廠) | 醇梨膏 | 260g/罐 | 2021-09-05 | 罐頭 | 合格 |
XC21330723303532023 | 45 | 武義熟溪酒廠 | 武義熟溪酒廠 | 浙江省金華市武義縣大田鄉(xiāng)古竹村 | 養(yǎng)生蓮子酒 | 500mL/瓶 | 2019-08-24 | 酒類 | 合格 |
XC21330723303532024 | 46 | 武義熟溪酒廠 | 武義熟溪酒廠 | 浙江省金華市武義縣大田鄉(xiāng)古竹村 | 武義大曲 | 500mL/瓶 | 2019-05-18 | 酒類 | 合格 |
XC21330723303531988 | 47 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 武義縣鮑清文超市 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)糧站西起18-23號店面 | 花色掛面(冀南香香菇風味掛面) | 900克/筒 | 2021-04-13 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303531989 | 48 | 江山市大陳長春食品有限公司 | 武義縣鮑清文超市 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)糧站西起18-23號店面 | 雞蛋風味掛面 | 900克/筒 | 2021-02-03 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532006 | 49 | 武義連法糧油有限公司 | 武義連法糧油有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道南豐股份經(jīng)濟合作社下坡地 | 大米 | 5kg | 2021-08-22 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532007 | 50 | 武義連法糧油有限公司 | 武義連法糧油有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道南豐股份經(jīng)濟合作社下坡地 | 大米 | 5kg | 2021-06-22 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532027 | 51 | 浙江明招食品有限公司 | 浙江明招食品有限公司 | 金華市武義縣茭道鎮(zhèn)內(nèi)白村(內(nèi)白糧站內(nèi)) | 明招頂尚泰香米 | 5kg/袋 | 2021-08-20 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532026 | 52 | 浙江明招食品有限公司 | 浙江明招食品有限公司 | 金華市武義縣茭道鎮(zhèn)內(nèi)白村(內(nèi)白糧站內(nèi)) | 明招泰香米 | 5kg/袋 | 2021-08-20 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532031 | 53 | 武義縣王宅鎮(zhèn)和平米廠 | 武義縣王宅鎮(zhèn)和平米廠 | 浙江省武義縣王宅鎮(zhèn)王宅村太原街20號 | 大米(秈米) | 10kg/袋 | 2021-09-02 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532030 | 54 | 武義縣王宅鎮(zhèn)和平米廠 | 武義縣王宅鎮(zhèn)和平米廠 | 浙江省武義縣王宅鎮(zhèn)王宅村太原街20號 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-08-20 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532028 | 55 | 武義縣糧食收儲有限責任公司王宅米廠 | 武義縣糧食收儲有限責任公司王宅米廠 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)王宅糧站內(nèi) | 甬優(yōu)米 | 25kg/袋 | 2021-07-08 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532029 | 56 | 武義縣糧食收儲有限責任公司王宅米廠 | 武義縣糧食收儲有限責任公司王宅米廠 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)王宅糧站內(nèi) | 稻香軟米 | 25kg/袋 | 2021-08-26 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532081 | 57 | / | 武義縣桐琴鎮(zhèn)王長云早餐店 | 浙江省金華市武義縣桐琴鎮(zhèn)東干村江山路1號1樓 | 饅頭 | / | 2021-09-23 | 糧食加工品 | 合格 |
XC21330723303532008 | 58 | 武義新久通食品廠 | 武義新久通食品廠 | 浙江省金華市武義縣履坦鎮(zhèn)崗頭工業(yè)區(qū)(武義縣震威生物科技有限公司內(nèi)) | 紅腸 | 2.5kg | 2021-08-18 | 肉制品 | 合格 |
XC21330723303532010 | 59 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江省武義縣壺山街道商城路10號 | 香菇 | 250克/包 | 2021-07-07 | 蔬菜制品 | 合格 |
XC21330723303532009 | 60 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江省武義縣壺山街道商城路10號 | 黑木耳 | 250克/袋 | 2021-06-15 | 蔬菜制品 | 合格 |
NCP21330723303532051 | 61 | / | 武義縣鄒鄒水果店 | 浙江省金華市武義縣柳城畬族鎮(zhèn)太平中路152號 | 獼猴桃 | / | 2021-09-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532052 | 62 | / | 武義縣鄒鄒水果店 | 浙江省金華市武義縣柳城畬族鎮(zhèn)太平中路152號 | 香蕉 | / | 2021-09-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532054 | 63 | / | 武義縣悅媛水果店 | 浙江省金華市武義縣柳城畬族鎮(zhèn)太平北路188號 | 香蕉 | / | 2021-09-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532053 | 64 | / | 武義縣悅媛水果店 | 浙江省金華市武義縣柳城畬族鎮(zhèn)太平北路188號 | 獼猴桃 | / | 2021-09-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532060 | 65 | / | 武義橋鋒易買盛超市 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道中南名城一樓 | 蜜桔 | / | 2021-09-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532059 | 66 | / | 武義橋鋒易買盛超市 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道中南名城一樓 | 徐香獼猴桃 | / | 2021-09-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532057 | 67 | / | 武義縣果樂緣食品店 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道南湖花苑三區(qū)金匯商廈1號樓1幢7-8號 | 高山桔 | / | 2021-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532058 | 68 | / | 武義縣果樂緣食品店 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道南湖花苑三區(qū)金匯商廈1號樓1幢7-8號 | 獼猴桃 | / | 2021-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532080 | 69 | / | 武義縣項舍華水果經(jīng)營部 | 浙江省金華市武義縣星光水果市場 | 蘋果 | / | 2021-09-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532079 | 70 | / | 武義縣項舍華水果經(jīng)營部 | 浙江省金華市武義縣星光水果市場 | 獼猴桃 | / | 2021-09-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532085 | 71 | / | 武義縣桐琴鎮(zhèn)何凱水果店 | 浙江省金華市武義縣桐琴鎮(zhèn)東皋村C地塊李子躍戶一樓 | 獼猴桃 | / | 2021-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532086 | 72 | / | 武義縣桐琴鎮(zhèn)何凱水果店 | 浙江省金華市武義縣桐琴鎮(zhèn)東皋村C地塊李子躍戶一樓 | 蘋果 | / | 2021-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532087 | 73 | / | 武義縣楊運水果店 | 浙江省金華市武義縣桐琴鎮(zhèn)東干村青云路董源坑新村(賴躍明戶) | 桔子 | / | 2021-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532088 | 74 | / | 武義縣楊運水果店 | 浙江省金華市武義縣桐琴鎮(zhèn)東干村青云路董源坑新村(賴躍明戶) | 蘋果 | / | 2021-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532093 | 75 | / | 武義縣白洋云桃水果店 | 浙江省金華市武義縣白洋街道寶塔路144號 | 蘋果 | / | 2021-09-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532094 | 76 | / | 武義縣白洋云桃水果店 | 浙江省金華市武義縣白洋街道寶塔路144號 | 冬棗 | / | 2021-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532095 | 77 | / | 武義縣白洋花群水果店 | 浙江省金華市武義縣白洋街道寶塔路128號 | 獼猴桃 | / | 2021-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532096 | 78 | / | 武義縣白洋花群水果店 | 浙江省金華市武義縣白洋街道寶塔路128號 | 香蕉 | / | 2021-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532097 | 79 | / | 武義徐棒水果經(jīng)營部 | 浙江省金華市武義縣白洋街道象龍小區(qū)32幢5號 | 蘋果 | / | 2021-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532098 | 80 | / | 武義徐棒水果經(jīng)營部 | 浙江省金華市武義縣白洋街道象龍小區(qū)32幢5號 | 橘子 | / | 2021-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532101 | 81 | / | 武義甘來超市 | 浙江省金華市武義縣白洋街道寶塔路象龍農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 獼猴桃 | / | 2021-09-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532102 | 82 | / | 武義甘來超市 | 浙江省金華市武義縣白洋街道寶塔路象龍農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 香蕉 | / | 2021-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532103 | 83 | / | 武義艾尚水果店 | 浙江省金華市武義縣白洋街道武陽東路275號商鋪 | 蘋果 | / | 2021-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
NCP21330723303532104 | 84 | / | 武義艾尚水果店 | 浙江省金華市武義縣白洋街道武陽東路275號商鋪 | 橘子 | / | 2021-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 |
XC21330723303532013 | 85 | 浙江愛迪圣源生物科技有限公司 | 浙江愛迪圣源生物科技有限公司 | 浙江省金華市武義縣白洋街道柳宅 | 愛迪圣源飲用天然巖層水 | 500mL/瓶 | 2021-08-16 | 飲料 | 合格 |
XC21330723303532014 | 86 | 浙江愛迪圣源生物科技有限公司 | 浙江愛迪圣源生物科技有限公司 | 浙江省金華市武義縣白洋街道柳宅 | 愛迪圣源飲用天然水 | 320mL/瓶 | 2021-08-23 | 飲料 | 合格 |
浙江省武義縣市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2021年第10期)
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!