地區(qū) | 90號汽油 (元/升) | 93號汽油 (元/升) | 97號汽油 (元/升) | 0號柴油 (元/升) | 地區(qū) | 90號汽油 (元/升) | 93號汽油 (元/升) | 97號汽油 (元/升) | 0號柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.62(京89號) | 6(京92號) | 6.39(京95號) | 5.63 | 吉林 | 5.4 | 5.97 | 6.44 | 5.52 |
上海 | 5.57(滬89號) | 5.97(滬92號) | 6.35(滬95號) | 5.57 | 江蘇 | 5.61 | 5.98 | 6.36 | 5.56 |
天津 | 5.55 | 5.99 | 6.33 | 5.58 | 江西 | 5.55 | 5.97 | 6.41 | 5.63 |
重慶 | 5.75 | 6.08 | 6.43 | 5.68 | 遼寧 | 5.45 | 5.97 | 6.37 | 5.51 |
安徽 | 5.59 | 5.98 | 6.42 | 5.62 | 內蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
福建 | 5.57 | 5.98 | 6.39 | 5.59 | 寧夏 | 5.58 | 5.92 | 6.25 | 5.5 |
甘肅 | 5.54 | 5.9 | 6.31 | 5.51 | 青海 | 5.59 | 5.96 | 6.38 | 5.53 |
廣東 | 5.59 | 6.03 | 6.53 | 5.6 | 山東 | 5.56 | 5.98 | 6.42 | 5.58 |
廣西 | 5.66 | 6.07 | 6.56 | 5.66 | 山西 | 5.59 | 5.97 | 6.44 | 5.65 |
貴州 | 5.78 | 6.13 | 6.48 | 5.7 | 陜西 | 5.57 | 5.9 | 6.24 | 5.5 |
海南 | 6.59 | 7.12 | 7.55 | 5.68 | 四川 | 5.67 | 6.05 | 6.52 | 5.7 |
河北 | 5.55 | 5.99 | 6.33 | 5.58 | 西藏 | 6.45 | 6.84 | 7.22 | 6.11 |
河南 | 5.26 | 6 | 6.41 | 5.58 | 新疆 | 5.55 | 5.77 | 6.2 | 5.39 |
黑龍江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 云南 | 5.66 | 6.15 | 6.6 | 5.68 |
湖北 | 5.44 | 6.01 | 6.43 | 5.58 | 浙江 | 5.55 | 5.98 | 6.36 | 5.58 |
湖南 | 5.59 | 5.97 | 6.34 | 5.65 |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權歸原作者所有,如侵權或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!