各大銀行汽車貸款利率表|2017銀行汽車貸款利率表。小編為你提供詳情。
隨著金融的不斷發(fā)展,貸款理財產(chǎn)品也越來越豐富。而車作為現(xiàn)代家庭必不可缺的大件之一,讓車貸也盛行起來。那么申請車貸,最重要的還是看利率的高低。而且貸款時間越長,金額越多,利率越高,貸款所產(chǎn)生的利息也就越多。貸款的時間長短、金額大小都可以由我們控制。唯獨利率,只能是由銀行來確定,雖然我們沒法制定利率,但是我們還是有自主選擇權(quán),誰家利率低選擇誰家就可以了。下面我們就來看一看,各大銀行的汽車貸款利率。
銀行 | 貸款期限 | 貸款利率 | 特別要求 |
工商銀行 | 6個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60% | / |
6個月至1年(含1年) | 6.00% | ||
1-3年(含3年) | 6.15%*年數(shù) | ||
3-5年(含5年) | 6.40%*年數(shù) | ||
5年以上 | 6.55%*年數(shù) | ||
農(nóng)業(yè)銀行 | 1-3年(含3年) | 5.31%*年數(shù) | / |
3-5年(含5年) | 5.4%*年數(shù) | ||
中國銀行 | 1年 | 3.5% | 1、本地牌照;2、車輛估值不低于10萬。 |
2年 | 7% | ||
3年 | 11% | ||
建設(shè)銀行 | 1年 | 4% | 1、本地牌照;2、車輛估值不低于5萬。 |
2年 | 8% | ||
3年 | 12% | ||
招商銀行 | 1年(可選擇貸款6個月) | 5.1% | / |
1-3年(含3年) | 5.5%*年數(shù) | ||
3-5年(含5年) | 5.5%*年數(shù) | ||
5年以上 | 5.65%*年數(shù) | ||
平安銀行 | 1年 | 4.35% | / |
1-5年(含5年) | 4.75%*年數(shù) | ||
5年以上 | 4.90%*年數(shù) |
(來源:南^方^財^富^網(wǎng))
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!