汽車貸款利率查詢-2016年最新汽車貸款利率一覽表
貸款利率 | 6個(gè)月 | 1年 | 1至3年(含) | 3至5年(含) |
基準(zhǔn)利率 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 |
上浮10% | 4.785 | 4.785 | 5.225 | 5.225 |
上浮20% | 5.220 | 5.220 | 5.700 | 5.700 |
上浮30% | 5.655 | 5.655 | 6.175 | 6.175 |
上浮40% | 6.090 | 6.090 | 6.650 | 6.650 |
注:汽車消費(fèi)貸款多執(zhí)行基準(zhǔn)利率上浮,不同銀行、不同借款人的貸款利率不同。 |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!